Вёшенская,
станица на севере Ростовской области,
49.6° N, 41.73° E 72 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 37мин06:00
18:37
Вёшенская,
станица на севере Ростовской области,
49.6° N, 41.73° E 72 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 37мин06:00
18:37
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.9 hPa | 97% | 45% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.5 hPa | 100% | 91% | 71% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.1 hPa | 100% | 63% | 100% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.9 hPa | 100% | 70% | 100% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.1 hPa | 100% | 95% | 100% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.1 hPa | 99% | 91% | 100% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.9 hPa | 99% | 94% | 100% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.8 hPa | 98% | 100% | 92% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.8 hPa | 91% | 98% | 4% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.8 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.5 hPa | 70% | 75% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.3 hPa | 59% | 87% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.8 hPa | 52% | 69% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.2 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1017.0 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 89% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.1 hPa | 77% | 47% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.5 hPa | 86% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.6 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.6 hPa | 88% | 17% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.5 hPa | 88% | 5% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.4 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.4 hPa | 88% | 18% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.3 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.3 hPa | 88% | 19% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.4 hPa | 89% | 51% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.6 hPa | 90% | 91% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.5 hPa | 90% | 50% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.6 hPa | 87% | 63% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.6 hPa | 80% | 75% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.6 hPa | 67% | 64% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.7 hPa | 57% | 78% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.4 hPa | 45% | 21% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.1 hPa | 38% | 77% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.9 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.8 hPa | 40% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.6 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.5 hPa | 43% | 94% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.5 hPa | 46% | 86% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.5 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.7 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.9 hPa | 58% | 88% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.2 hPa | 64% | 33% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.5 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.9 hPa | 94% | 58% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.8 hPa | 95% | 96% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.6 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.7 hPa | 96% | 12% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.2 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.1 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.7 hPa | 75% | 81% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.2 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.7 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.3 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.6 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1011.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1011.4 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.8 m/s | 1010.8 hPa | 86% | 19% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 8.7 mm | 2.6 m/s | 1009.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 7.5 mm | 2 m/s | 1008.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 4 mm | 3.3 m/s | 1008.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.2 m/s | 1009.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.4 hPa | 99% | 20% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.2 hPa | 79% | 34% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.3 hPa | 35% | 76% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1006.3 hPa | 52% | 88% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1005.7 hPa | 71% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1003.9 hPa | 42% | 49% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.5 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.9 hPa | 60% | 36% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1005.6 hPa | 36% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1003.8 hPa | 48% | 16% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 67% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.7 m/s | 1003.2 hPa | 68% | 28% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.9 m/s | 1001.8 hPa | 44% | 35% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1002.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 06-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 7 m/s | 1001.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
Погода в Вешенской Ростовской области на 14 дней, 10 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Вёшенская (в просторечии Вёшки) — станица на севере Ростовской области, административный центр и крупнейший населённый пункт Шолоховского района и Вёшенского сельского поселения.