Усть-Донецкий,
Ростовской области,
47.6° N, 40.87° E 33 m
Погода на ближайший час
27°
Световой день:
14 ч 50мин04:57
19:47
Усть-Донецкий,
Ростовской области,
47.6° N, 40.87° E 33 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 50мин04:57
19:47
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.4 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.1 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.1 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.9 hPa | 23% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.5 hPa | 22% | 10% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1014.0 hPa | 21% | 18% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.6 hPa | 20% | 81% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.3 hPa | 20% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 20% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.6 hPa | 28% | 82% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.4 hPa | 30% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.7 hPa | 31% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.5 hPa | 31% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.8 hPa | 38% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.7 hPa | 44% | 82% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.6 hPa | 46% | 29% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 48% | 43% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.9 hPa | 50% | 43% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.9 hPa | 56% | 57% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.9 hPa | 59% | 23% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.8 hPa | 63% | 9% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.8 hPa | 65% | 11% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1014.0 hPa | 58% | 12% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.2 hPa | 47% | 31% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.2 hPa | 40% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.1 hPa | 35% | 8% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 29% | 13% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.9 hPa | 25% | 31% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.6 hPa | 22% | 21% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.4 hPa | 21% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.3 hPa | 21% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.1 hPa | 20% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.8 hPa | 21% | 11% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.8 hPa | 21% | 18% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.8 hPa | 21% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.9 hPa | 24% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.6 hPa | 25% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.2 hPa | 26% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.4 hPa | 29% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.5 hPa | 33% | 5% | 0% | ||
| Четверг 06-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.7 hPa | 37% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.6 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.5 hPa | 42% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.1 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.1 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.1 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.9 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.5 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1014.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.7 hPa | 19% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.3 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| Пятница 07-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.4 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.7 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.3 hPa | 20% | 57% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.6 hPa | 28% | 2% | 0% | ||
| Суббота 08-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.4 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.1 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 27% | 19% | 0% | ||
| Воскресенье 09-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1008.3 hPa | 64% | 48% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1009.6 hPa | 70% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1008.2 hPa | 45% | 82% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.9 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.2 m/s | 1007.9 hPa | 32% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.2 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.8 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1010.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1009.2 hPa | 39% | 43% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.3 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.9 hPa | 28% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1014.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1014.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
Погода в Усть Донецком Ростовской области на 14 дней, 10 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Усть-Доне́цкий — рабочий посёлок в Ростовской области, расположен на правом берегу реки Северский Донец, в 4 км от места его впадения в реку Дон








