Усть-Донецкий,
Ростовской области,
47.6° N, 40.87° E 33 m
Погода на ближайший час
13°
Световой день:
9 ч 29мин07:15
16:44
Усть-Донецкий,
Ростовской области,
47.6° N, 40.87° E 33 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 29мин07:15
16:44
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.7 hPa | 72% | 40% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.2 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.1 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.2 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.2 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.2 hPa | 90% | 25% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.6 hPa | 95% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.8 hPa | 97% | 20% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.8 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.6 hPa | 98% | 37% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.4 hPa | 98% | 97% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.7 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.5 hPa | 98% | 66% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.9 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.6 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.6 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.7 hPa | 75% | 5% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.3 hPa | 82% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.8 hPa | 88% | 43% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.3 mm | 1 m/s | 1016.1 hPa | 88% | 77% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 91% | 73% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1016.1 hPa | 95% | 52% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 96% | 70% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.7 hPa | 93% | 82% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1017.2 hPa | 98% | 48% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 99% | 55% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 99% | 81% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.7 hPa | 99% | 53% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.2 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.6 hPa | 99% | 14% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.3 hPa | 99% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.7 hPa | 85% | 4% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.6 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.6 hPa | 62% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.8 hPa | 60% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.9 hPa | 92% | 41% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.8 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.6 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1022.5 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.5 hPa | 74% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.4 hPa | 94% | 15% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.9 hPa | 100% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.2 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 8.1 mm | 7.3 m/s | 1009.3 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1011.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.9 hPa | 66% | 59% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1028.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1035.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
Погода в Усть Донецком Ростовской области на 14 дней, 10 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Усть-Доне́цкий — рабочий посёлок в Ростовской области, расположен на правом берегу реки Северский Донец, в 4 км от места его впадения в реку Дон









