Усть-Донецкий,
Ростовской области,
47.6° N, 40.87° E 33 m
Погода на ближайший час
26°
Световой день:
14 ч 49мин04:48
19:37
Усть-Донецкий,
Ростовской области,
47.6° N, 40.87° E 33 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 49мин04:48
19:37
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.7 hPa | 48% | 33% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.2 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.9 hPa | 43% | 3% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.8 hPa | 41% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.4 hPa | 42% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.2 m/s | 1016.8 hPa | 42% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1016.9 hPa | 53% | 37% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 59% | 28% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 63% | 17% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.2 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.6 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.9 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.7 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 10-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.7 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.5 hPa | 93% | 4% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.4 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1017.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 97% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.8 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.4 hPa | 55% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.9 hPa | 51% | 16% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.5 hPa | 50% | 18% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.8 hPa | 49% | 10% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.2 hPa | 49% | 15% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.8 hPa | 51% | 10% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.6 hPa | 55% | 19% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.7 hPa | 65% | 15% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.9 hPa | 73% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 73% | 10% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.8 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.5 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
| Понедельник 11-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.6 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 13% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.4 hPa | 81% | 23% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 2.6 mm | 3.7 m/s | 1012.9 hPa | 79% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1014.1 hPa | 94% | 45% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 54% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.8 hPa | 85% | 26% | 0% | ||
| Вторник 12-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1012.9 hPa | 98% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1012.5 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1007.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Среда 13-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 14.1 mm | 2.3 m/s | 1004.8 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.6 m/s | 1003.9 hPa | 85% | 34% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.1 mm | 5.4 m/s | 1001.8 hPa | 66% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1004.3 hPa | 96% | 75% | 0% | ||
| Четверг 14-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.9 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.5 hPa | 43% | 37% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| Пятница 15-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.4 hPa | 47% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1007.3 hPa | 65% | 64% | 0% | ||
| Суббота 16-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.1 hPa | 80% | 27% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 72% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1005.5 hPa | 60% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.9 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1007.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1007.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.8 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4 m/s | 1006.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
Погода в Усть Донецком Ростовской области на 14 дней, 10 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Усть-Доне́цкий — рабочий посёлок в Ростовской области, расположен на правом берегу реки Северский Донец, в 4 км от места его впадения в реку Дон










