Цимлянск,
Ростовской области,
47.6° N, 42.1° E 79 m
Погода на ближайший час
20°
20°
0 mm
9m/s
Световой день:
12 ч 54мин05:41
18:35
Цимлянск,
Ростовской области,
47.6° N, 42.1° E 79 m
Погода на ближайший час
20° 0 mm 9 m/sСветовой день:
12 ч 54мин05:41
18:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1015.5 hPa | 64% | 25% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1015.3 hPa | 66% | 73% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7 m/s | 1014.6 hPa | 65% | 34% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.1 hPa | 58% | 48% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 54% | 53% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.9 hPa | 56% | 39% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.8 hPa | 58% | 39% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 61% | 46% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.5 hPa | 56% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.9 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.8 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.6 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0.7 mm | 4.6 m/s | 1011.7 hPa | 45% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0.8 mm | 4.9 m/s | 1012.1 hPa | 50% | 20% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.5 hPa | 62% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 55% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.6 hPa | 53% | 3% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.3 hPa | 58% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4 m/s | 1010.5 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.5 hPa | 66% | 8% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.9 hPa | 69% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.9 hPa | 64% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.1 hPa | 62% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.3 hPa | 60% | 1% | 0% | |||
Среда 11-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1011.3 hPa | 58% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.4 hPa | 59% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6 m/s | 1011.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.3 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1013.0 hPa | 53% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.6 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.4 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.6 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.4 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.1 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.6 hPa | 42% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6 m/s | 1012.4 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.8 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.9 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.1 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.2 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.2 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.2 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.5 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.8 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.9 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.1 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.4 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.6 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.6 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.6 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.3 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.9 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1013.5 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1013.1 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1012.8 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1015.4 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.4 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.9 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.5 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.9 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.2 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1017.9 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1014.6 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7 m/s | 1015.2 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.1 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.5 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1013.5 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1014.7 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1014.3 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1014.8 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1013.2 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1016.4 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1018.4 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 39% | 2% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1022.1 hPa | 46% | 14% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1024.8 hPa | 44% | 35% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1023.8 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1025.2 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 4.7 m/s | 1025.9 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
Погода в Цимлянском Ростовской области на 14 дней, 10 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Цимля́нск — самый маленький по населению город в Ростовской области России.