Целина ,
Ростовской области,
46.5° N, 41.03° E 109 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 28мин07:16
17:44
Целина ,
Ростовской области,
46.5° N, 41.03° E 109 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 28мин07:16
17:44
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.7 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.9 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.1 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.7 hPa | 62% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.3 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.1 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.1 hPa | 44% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.1 hPa | 39% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.8 hPa | 37% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.3 hPa | 35% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.2 hPa | 33% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.4 hPa | 33% | 97% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.7 hPa | 35% | 93% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.9 hPa | 40% | 82% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.1 hPa | 41% | 87% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.3 hPa | 42% | 87% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.5 hPa | 45% | 41% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.7 hPa | 50% | 97% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.6 hPa | 54% | 38% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.2 hPa | 56% | 30% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.2 hPa | 56% | 70% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.3 hPa | 57% | 96% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.4 hPa | 60% | 99% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1026.2 hPa | 62% | 99% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.5 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.7 hPa | 65% | 88% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.9 hPa | 67% | 23% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.4 hPa | 66% | 76% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.6 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1027.5 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1027.2 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.3 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.2 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.9 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1027.2 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.4 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.7 hPa | 60% | 98% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.5 hPa | 65% | 93% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.6 hPa | 67% | 84% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.5 hPa | 69% | 65% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.4 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.4 hPa | 71% | 8% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.1 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 78% | 15% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.8 hPa | 79% | 55% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.3 hPa | 80% | 96% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 93% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.6 hPa | 78% | 71% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.5 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1027.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.7 hPa | 66% | 59% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.7 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.4 hPa | 60% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 59% | 94% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.5 hPa | 58% | 91% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.5 hPa | 59% | 84% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.6 hPa | 60% | 86% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.8 hPa | 62% | 92% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1027.0 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.7 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.5 hPa | 73% | 56% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1028.1 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1028.2 hPa | 26% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.7 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.9 hPa | 44% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1032.5 hPa | 42% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 29% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1032.9 hPa | 62% | 99% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1033.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1033.4 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1030.8 hPa | 23% | 93% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.2 m/s | 1031.5 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1031.4 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1032.3 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.4 hPa | 29% | 30% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1031.4 hPa | 55% | 52% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.4 hPa | 68% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.8 hPa | 61% | 38% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.2 hPa | 20% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.3 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 5 m/s | 1018.1 hPa | 43% | 20% | 0% | ||
Погода в Целине Ростовской области на 14 дней, 10 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Целина — посёлок (сельского типа), административный центр и крупнейший населённый пункт Целинского района Ростовской области.