Шахты,
город Ростовской области,
47.7° N, 40.21° E 94 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 3мин07:33
16:36
Шахты,
город Ростовской области,
47.7° N, 40.21° E 94 m
Погода на ближайший час
7° 0 mm 7 m/sСветовой день:
9 ч 3мин07:33
16:36
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.9 hPa | 85% | 9% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.8 hPa | 77% | 38% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 71% | 49% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1006.1 hPa | 71% | 18% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1005.3 hPa | 69% | 17% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1004.5 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1004.4 hPa | 72% | 35% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1004.1 hPa | 76% | 56% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1003.8 hPa | 76% | 96% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8 m/s | 1003.6 hPa | 75% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8 m/s | 1003.3 hPa | 75% | 74% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 7.4 m/s | 1003.3 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
23:00 | 1.6 mm | 7.3 m/s | 1003.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 2.7 mm | 6.8 m/s | 1003.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
01:00 | 2.4 mm | 6 m/s | 1005.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
02:00 | 1.1 mm | 5.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1009.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1011.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.7 hPa | 62% | 8% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.4 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.2 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.2 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5 m/s | 1020.5 hPa | 70% | 26% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.7 hPa | 69% | 70% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.9 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.1 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.9 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1016.2 hPa | 58% | 73% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1015.9 hPa | 59% | 20% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1012.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1012.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.2 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1008.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1008.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6 m/s | 1008.7 hPa | 75% | 16% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1008.7 hPa | 78% | 30% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.6 hPa | 83% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6 m/s | 1008.1 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.8 hPa | 88% | 72% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.6 hPa | 92% | 86% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.2 hPa | 93% | 56% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1008.1 hPa | 95% | 79% | 0% | |||
03:00 | 7 mm | 4.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
09:00 | 3.1 mm | 4.9 m/s | 1010.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 5.5 m/s | 1015.2 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 59% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1019.5 hPa | 82% | 47% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 2.1 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1022.1 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1021.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1018.8 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1018.1 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.3 mm | 2.3 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 81% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 1.9 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.9 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.2 hPa | 83% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.7 hPa | 64% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.4 hPa | 80% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1020.9 hPa | 85% | 35% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.1 m/s | 1023.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Погода в Шахтах Ростовской области на 14 дней, 10 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно.
Город Шахты Ростовской области расположен в юго-западной части области, на юго-восточных склонах Донецкого кряжа. Слегка холмистая равнина с искусственными лесопосадками несколько наклонена с севера (175 м) на юг (110 м), прорезана балками и долинами рек Грушевка — левобережный приток реки Тузлов, впадающей в Дон, Аюта и Кадамовка. На территории города имеется более двадцати различных водоёмов. Крупнейший из них — Артёмовское водохранилище