Шахты,
город Ростовской области,
47.7° N, 40.21° E 94 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 12мин07:55
17:07
Шахты,
город Ростовской области,
47.7° N, 40.21° E 94 m
Погода на ближайший час
-1° 0.2 mm 4 m/sСветовой день:
9 ч 12мин07:55
17:07
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1022.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1022.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1022.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.4 hPa | 94% | 81% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.1 hPa | 95% | 86% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1021.9 hPa | 95% | 88% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1022.1 hPa | 98% | 97% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.4 hPa | 98% | 95% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.5 hPa | 99% | 88% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.6 hPa | 99% | 83% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.8 hPa | 99% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.8 hPa | 99% | 4% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.1 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.2 hPa | 100% | 4% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.5 hPa | 99% | 81% | 11% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.7 hPa | 100% | 90% | 31% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.8 hPa | 100% | 84% | 50% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.5 hPa | 100% | 100% | 66% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.8 hPa | 99% | 83% | 65% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.2 hPa | 99% | 84% | 76% | |||
07:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.8 hPa | 99% | 100% | 77% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.3 hPa | 99% | 100% | 78% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1025.9 hPa | 99% | 100% | 77% | |||
10:00 | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1026.2 hPa | 98% | 100% | 66% | |||
11:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1026.7 hPa | 98% | 100% | 45% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.9 hPa | 97% | 100% | 21% | |||
13:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.6 hPa | 95% | 100% | 7% | |||
14:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.6 hPa | 94% | 84% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.7 hPa | 94% | 63% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 95% | 9% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.4 hPa | 97% | 4% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.9 hPa | 98% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.5 hPa | 98% | 17% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.2 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1030.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.9 hPa | 98% | 0% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 97% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.4 hPa | 95% | 0% | 2% | |||
10:00 | 0 mm | 3 m/s | 1031.4 hPa | 92% | 0% | 7% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1030.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.8 hPa | 92% | 22% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.5 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 95% | 12% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.2 hPa | 67% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 80% | 79% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.4 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.6 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1033.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1032.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.8 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Погода в Шахтах Ростовской области на 14 дней, 10 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно.
Город Шахты Ростовской области расположен в юго-западной части области, на юго-восточных склонах Донецкого кряжа. Слегка холмистая равнина с искусственными лесопосадками несколько наклонена с севера (175 м) на юг (110 м), прорезана балками и долинами рек Грушевка — левобережный приток реки Тузлов, впадающей в Дон, Аюта и Кадамовка. На территории города имеется более двадцати различных водоёмов. Крупнейший из них — Артёмовское водохранилище