Кашары ,
слобода Ростовской области,
49° N, 41.01° E 78 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
9 ч 48мин07:36
17:24
Кашары ,
слобода Ростовской области,
49° N, 41.01° E 78 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 48мин07:36
17:24
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1003.9 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.4 hPa | 98% | 49% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.1 m/s | 1002.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.9 m/s | 1001.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.0 m/s | 1001.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1 mm | 2.9 m/s | 1000.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.8 m/s | 1000.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.6 m/s | 999.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7.0 m/s | 999.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 998.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 998.6 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 998.0 hPa | 97% | 20% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 997.6 hPa | 97% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 997.4 hPa | 97% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 997.5 hPa | 97% | 56% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 997.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 998.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 998.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 998.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 999.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1000.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1001.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1002.7 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1003.1 hPa | 89% | 100% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.9 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.6 hPa | 84% | 99% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.4 hPa | 84% | 56% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1006.4 hPa | 85% | 41% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1007.2 hPa | 84% | 78% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1008.3 hPa | 84% | 96% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1009.4 hPa | 79% | 12% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.1 hPa | 79% | 79% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.1 hPa | 77% | 90% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.9 hPa | 77% | 22% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.3 hPa | 77% | 72% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.7 hPa | 76% | 1% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1013.4 hPa | 76% | 0% | 7% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1014.2 hPa | 76% | 0% | 9% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.1 hPa | 78% | 0% | 6% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.9 hPa | 79% | 0% | 5% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.6 hPa | 79% | 0% | 5% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.7 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.4 hPa | 79% | 0% | 5% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.8 hPa | 80% | 0% | 4% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.4 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.7 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 0% | 7% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 0% | 7% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.8 hPa | 82% | 0% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 0% | 7% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.2 hPa | 83% | 0% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.3 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.9 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1020.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.9 hPa | 74% | 96% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.5 hPa | 82% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.8 hPa | 93% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.7 hPa | 84% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1009.3 hPa | 95% | 16% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.6 hPa | 92% | 55% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 90% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.9 m/s | 1005.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1005.4 hPa | 95% | 61% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.9 m/s | 1004.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 7.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 6.1 m/s | 1003.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.9 hPa | 98% | 77% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.2 m/s | 1007.1 hPa | 99% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.6 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1008.5 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 0.8 m/s | 1010.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.7 m/s | 1011.5 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.6 m/s | 1007.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.4 m/s | 1004.3 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
Погода в Кашарах Ростовской области на 14 дней, 10 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Кашары — слобода в Ростовской области.Слобода изночально называлась Верхне-Ольховая (по названию реки Ольховая)











