Донецк,
город Ростовской области,
48.3° N, 39.95° E 102 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 22мин07:23
17:45
Донецк,
город Ростовской области,
48.3° N, 39.95° E 102 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 22мин07:23
17:45
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1025.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.6 hPa | 88% | 0% | 5% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1027.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.6 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.8 hPa | 88% | 0% | 8% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 86% | 0% | 52% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1029.0 hPa | 85% | 0% | 66% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.4 hPa | 85% | 0% | 79% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.8 hPa | 84% | 0% | 91% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.2 hPa | 83% | 0% | 95% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.7 hPa | 83% | 0% | 96% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.1 hPa | 81% | 0% | 97% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.1 hPa | 83% | 0% | 97% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1031.0 hPa | 87% | 0% | 98% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.9 hPa | 84% | 0% | 48% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.6 hPa | 94% | 0% | 16% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.7 hPa | 92% | 0% | 85% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 0% | 95% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 0% | 99% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.7 hPa | 89% | 0% | 98% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.7 hPa | 88% | 0% | 98% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.8 hPa | 88% | 0% | 98% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.6 hPa | 87% | 0% | 97% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 0% | 97% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1030.3 hPa | 85% | 0% | 96% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 0% | 95% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.3 hPa | 85% | 0% | 96% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 0% | 98% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.7 hPa | 86% | 0% | 57% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.7 hPa | 85% | 0% | 68% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1029.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1030.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1037.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1038.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.4 hPa | 81% | 73% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1036.5 hPa | 74% | 39% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1036.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.1 hPa | 83% | 96% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.8 hPa | 78% | 64% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 4.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
Погода в Донецке Ростовской области на 14 дней, 10 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Донецк (Гундоровка в 1951—1955) в Ростовской области расположен у северо-восточных отрогов Донецкого кряжа на реке Северский Донец, в 8 км от железнодорожной станции Изварино в 171 км к северу от Ростова-на-Дону