Донецк,
город Ростовской области,
48.3° N, 39.95° E 102 m
Погода на ближайший час
-8°
Световой день:
9 ч 0мин08:01
17:01
Донецк,
город Ростовской области,
48.3° N, 39.95° E 102 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 0мин08:01
17:01
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.1 hPa | 79% | 98% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.8 hPa | 78% | 97% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.3 hPa | 77% | 63% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.8 hPa | 76% | 81% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.6 hPa | 76% | 30% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.7 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.6 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.6 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.8 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.9 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.9 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.9 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.7 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.4 hPa | 84% | 0% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 5% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.7 hPa | 84% | 0% | 5% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.7 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.6 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.6 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.5 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.2 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.8 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.2 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.2 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 83% | 26% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.3 hPa | 83% | 95% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.9 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.9 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.5 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.5 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.1 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.5 hPa | 88% | 100% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.4 hPa | 87% | 100% | 4% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.2 hPa | 87% | 100% | 4% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 100% | 4% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1015.8 hPa | 85% | 100% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1015.6 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1015.6 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 1016.1 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1016.3 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1016.9 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.1 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1019.6 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1020.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1022.3 hPa | 87% | 93% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1023.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.5 hPa | 81% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1027.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1026.5 hPa | 86% | 58% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.9 hPa | 87% | 65% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 6.4 m/s | 1015.9 hPa | 95% | 23% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.9 m/s | 1010.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.5 m/s | 1007.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.9 m/s | 1008.4 hPa | 94% | 92% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 11% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.2 m/s | 1013.9 hPa | 99% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 99% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.8 m/s | 1015.3 hPa | 96% | 82% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.4 hPa | 72% | 28% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1029.4 hPa | 46% | 1% | 0% | ||
Погода в Донецке Ростовской области на 14 дней, 10 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Донецк (Гундоровка в 1951—1955) в Ростовской области расположен у северо-восточных отрогов Донецкого кряжа на реке Северский Донец, в 8 км от железнодорожной станции Изварино в 171 км к северу от Ростова-на-Дону








