Чертково ,
посёлок Ростовской области,
49.4° N, 40.15° E 154 m
Погода на ближайший час
-0°
Световой день:
9 ч 46мин07:40
17:26
Чертково ,
посёлок Ростовской области,
49.4° N, 40.15° E 154 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 46мин07:40
17:26
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1002.8 hPa | 98% | 67% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1002.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1001.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.4 m/s | 1001.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.8 mm | 3 m/s | 1000.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.5 m/s | 999.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 999.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 999.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 998.9 hPa | 97% | 78% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 998.7 hPa | 97% | 92% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 998.6 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 998.2 hPa | 96% | 66% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 997.7 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 997.7 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 998.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 998.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 999.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1000.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.6 m/s | 1001.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1002.2 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1003.0 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1003.7 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1004.3 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.9 hPa | 85% | 99% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.7 hPa | 85% | 86% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.2 hPa | 84% | 52% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 84% | 95% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 84% | 64% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1008.8 hPa | 83% | 11% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.7 hPa | 83% | 82% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1010.8 hPa | 78% | 73% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.7 hPa | 77% | 59% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.6 hPa | 76% | 31% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.3 hPa | 76% | 27% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1013.6 hPa | 76% | 0% | 6% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 75% | 0% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.5 hPa | 76% | 0% | 4% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1015.3 hPa | 76% | 0% | 7% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 0% | 9% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.7 hPa | 80% | 0% | 12% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.3 hPa | 79% | 0% | 12% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.8 hPa | 79% | 0% | 9% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 0% | 9% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.8 hPa | 80% | 0% | 8% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 0% | 7% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.6 hPa | 81% | 0% | 7% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.7 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 0% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.1 hPa | 83% | 0% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.4 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0 m/s | 1019.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.7 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.3 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.8 hPa | 88% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.4 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.9 m/s | 1008.7 hPa | 89% | 11% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1006.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.5 m/s | 1005.4 hPa | 88% | 94% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1004.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1004.3 hPa | 97% | 11% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1 mm | 7 m/s | 1002.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.5 mm | 7.7 m/s | 1002.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.0 m/s | 1002.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.8 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.1 m/s | 1006.3 hPa | 99% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 3.3 m/s | 1007.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.3 hPa | 95% | 93% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.8 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1010.9 hPa | 99% | 21% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1003.4 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1003.2 hPa | 97% | 3% | 0% | ||
Погода в Черткове Ростовской области на 14 дней, 10 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Чертково в Ростовской области , с 1991 года государственная граница между Россией и Украиной проходит по улице Дружбы народов, являющейся своего рода разделительной полосой, по чётной стороне которой — российские дома, а по нечётной — украинские. Соответственно, посёлки находятся в разных часовых поясах и имеют разницу во времени.










