аэропорт Платов ,
города Ростов на Дону ,
47.5° N, 39.93° E 58 m
Погода на ближайший час
24°
Световой день:
14 ч 49мин05:01
19:50
аэропорт Платов ,
города Ростов на Дону ,
47.5° N, 39.93° E 58 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 49мин05:01
19:50
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.3 hPa | 50% | 19% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.6 hPa | 53% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.8 hPa | 54% | 12% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.9 hPa | 51% | 14% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.9 hPa | 45% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 39% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.1 hPa | 34% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.9 hPa | 32% | 25% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.6 hPa | 30% | 41% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.2 hPa | 26% | 97% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 27% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 35% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.8 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.8 m/s | 1013.6 hPa | 41% | 88% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.3 m/s | 1013.6 hPa | 53% | 92% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.8 hPa | 59% | 49% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.9 hPa | 52% | 62% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.1 hPa | 46% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.1 hPa | 48% | 43% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.1 hPa | 49% | 9% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.4 hPa | 51% | 12% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.4 hPa | 53% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.5 hPa | 59% | 20% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.4 hPa | 60% | 4% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.1 hPa | 64% | 15% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 68% | 23% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.3 hPa | 65% | 73% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.6 hPa | 61% | 27% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.7 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.5 hPa | 45% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.4 hPa | 39% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.3 hPa | 35% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 30% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.6 hPa | 25% | 24% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.4 hPa | 23% | 12% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.2 hPa | 23% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 22% | 14% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.1 hPa | 22% | 26% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 25% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.1 hPa | 37% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.9 hPa | 42% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.4 hPa | 42% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.6 hPa | 41% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.5 hPa | 41% | 2% | 0% | ||
| Четверг 06-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.8 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.5 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.8 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.4 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.1 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.8 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.5 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.1 hPa | 43% | 3% | 0% | ||
| Пятница 07-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.5 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.1 hPa | 22% | 14% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.2 hPa | 27% | 14% | 0% | ||
| Суббота 08-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.6 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.1 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.9 hPa | 16% | 83% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.2 hPa | 29% | 18% | 0% | ||
| Воскресенье 09-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.8 m/s | 1008.6 hPa | 47% | 15% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.3 mm | 1.6 m/s | 1009.7 hPa | 77% | 68% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1009.2 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1009.4 hPa | 65% | 9% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1009.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1008.4 hPa | 34% | 67% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.1 hPa | 65% | 6% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1011.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.3 hPa | 40% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.2 hPa | 48% | 2% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.6 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.6 hPa | 40% | 2% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1014.3 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
аэропорт Ростов на Дону Платов онлайн Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Международный аэропорт Платов (IATA: ROV, ICAO: URRP) — международный аэропорт в 29 километрах от Ростова-на-Дону,в Аксайском районе Ростовской области, около станицы Грушевской (в 4 км севернее), недалеко от федеральной трассы М-4. Изначально аэропорт имел рабочее название «Южный». В ходе народного голосования, организованного Правительством Ростовской области, победило название «Платов».








