Углеродовский,
Ростовской области,
48.1° N, 40.06° E 228 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
9 ч 52мин07:38
17:30
Углеродовский,
Ростовской области,
48.1° N, 40.06° E 228 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 52мин07:38
17:30
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1002.3 hPa | 100% | 97% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 100% | 99% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1001.3 hPa | 99% | 100% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1000.8 hPa | 99% | 100% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.6 m/s | 1000.2 hPa | 99% | 100% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.7 mm | 3.4 m/s | 999.5 hPa | 99% | 100% | 46% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.4 m/s | 999.2 hPa | 99% | 100% | 28% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 998.9 hPa | 98% | 100% | 17% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 998.3 hPa | 98% | 95% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 998.2 hPa | 97% | 59% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 998.2 hPa | 96% | 48% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 997.8 hPa | 96% | 41% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 997.3 hPa | 95% | 24% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 997.3 hPa | 96% | 81% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 997.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 998.4 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 998.7 hPa | 99% | 100% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1.0 m/s | 999.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 999.3 hPa | 100% | 100% | 80% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 999.6 hPa | 99% | 100% | 45% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1000.8 hPa | 96% | 100% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1001.7 hPa | 94% | 100% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 1002.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1003.6 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1004.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1004.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1005.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1006.3 hPa | 88% | 94% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1007.2 hPa | 88% | 91% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 87% | 62% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1008.9 hPa | 86% | 49% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1009.9 hPa | 85% | 23% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1010.8 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1012.5 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 79% | 1% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1013.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1016.2 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.1 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.9 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.9 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.4 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.4 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.7 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.7 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.7 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 79% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1010.9 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.6 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1008.7 hPa | 88% | 65% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.4 hPa | 95% | 69% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.3 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 5 mm | 7.2 m/s | 1005.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.1 hPa | 97% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.3 mm | 7.4 m/s | 1003.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.5 mm | 7.1 m/s | 1002.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 7.2 m/s | 1001.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1001.6 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.1 hPa | 98% | 7% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1006.4 hPa | 97% | 85% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.8 hPa | 97% | 45% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.6 m/s | 1010.6 hPa | 91% | 8% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1010.2 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.9 m/s | 1009.9 hPa | 95% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.8 mm | 5 m/s | 1005.9 hPa | 83% | 78% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 6 m/s | 1003.6 hPa | 90% | 73% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1003.7 hPa | 98% | 41% | 0% | ||
Подробный почасовой точный прогноз погоды в Углеродовский Ростовской области Ростовская область на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Углеродовский (Углерод) — посёлок городского типа в Красносулинском районе Ростовской области России.












