Покровское ,
Ростовской области,
47.4° N, 38.9° E 41 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 19мин05:13
19:32
Покровское ,
Ростовской области,
47.4° N, 38.9° E 41 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 19мин05:13
19:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.1 hPa | 38% | 47% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.9 hPa | 34% | 75% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.9 hPa | 33% | 62% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.6 hPa | 33% | 64% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.2 hPa | 32% | 63% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.1 hPa | 32% | 35% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.9 hPa | 34% | 30% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.3 hPa | 62% | 66% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 59% | 44% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.3 hPa | 56% | 87% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.4 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.6 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 37% | 16% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.2 hPa | 37% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.6 hPa | 38% | 26% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.4 hPa | 36% | 2% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.7 hPa | 39% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
Среда 30-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.9 hPa | 83% | 17% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1022.0 hPa | 78% | 26% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.7 hPa | 71% | 48% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.5 hPa | 59% | 5% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.4 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 49% | 4% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.1 hPa | 46% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.9 hPa | 43% | 12% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.7 hPa | 44% | 23% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.3 hPa | 44% | 13% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.2 hPa | 47% | 3% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.3 hPa | 56% | 4% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.5 hPa | 64% | 16% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 22% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.9 hPa | 80% | 39% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.7 hPa | 83% | 20% | 0% | ||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.5 hPa | 85% | 30% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.2 hPa | 85% | 15% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 5% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1018.7 hPa | 71% | 20% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.6 hPa | 55% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.4 hPa | 74% | 12% | 0% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.1 hPa | 91% | 43% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.9 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.3 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.1 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Понедельник 05-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1007.3 hPa | 93% | 12% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1008.1 hPa | 55% | 81% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1008.6 hPa | 63% | 55% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2 mm | 2.4 m/s | 1007.7 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
Вторник 06-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 4.6 mm | 5.4 m/s | 1005.7 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1006.8 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1010.4 hPa | 43% | 20% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.6 hPa | 55% | 3% | 0% | ||
Среда 07-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 5.1 m/s | 1010.9 hPa | 45% | 38% | 0% | ||
Подробный почасовой точный прогноз погоды в Покровское Ростовской области Ростовская область на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Покровское — село, районный центр Неклиновского района Ростовской области.