Пешково,
Ростовской области,
47° N, 39.39° E 9 m
Погода на ближайший час
-0°
Световой день:
11 ч 35мин06:45
18:20
Пешково,
Ростовской области,
47° N, 39.39° E 9 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 35мин06:45
18:20
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.5 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.7 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.5 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.2 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1033.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.5 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1031.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.7 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.5 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.2 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1026.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1023.9 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1019.9 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1020.4 hPa | 56% | 16% | 0% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.2 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1020.3 hPa | 63% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1017.5 hPa | 46% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1017.5 hPa | 49% | 14% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1016.9 hPa | 58% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.7 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1014.7 hPa | 43% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.4 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.8 hPa | 54% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.5 hPa | 40% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.3 m/s | 1018.7 hPa | 74% | 29% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 7 m/s | 1017.4 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
Подробный почасовой точный прогноз погоды в Пешково Ростовской области Ростовская область на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Пешково — село в Азовском районе Ростовской области.







