Погода Ростовская область из Норвегии

Погода Новобессергеневка

Прогноз погоды Новобессергеневка Норвежский сайт погоды

Новобессергеневка ,

Ростовской области,
47.2° N, 38.85° E  8 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0.3 mm
wind 5m/s

Световой день:

9 ч 16мин

07:59

17:15

Новобессергеневка ,

Ростовской области,
47.2° N, 38.85° E  8 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0.3 mm wind 5 m/s

Световой день:

9 ч 16мин

07:59

17:15

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000.2 mm 4.8 m/s1021.1 hPa97%96%0%
10:000.2 mm 4.6 m/s1021.3 hPa97%99%0%
11:000.1 mm 4.2 m/s1021.3 hPa97%91%0%
12:000 mm 3.8 m/s1021.3 hPa95%47%0%
13:000 mm 2.8 m/s1021.1 hPa96%17%0%
14:000 mm 2.8 m/s1020.9 hPa96%4%0%
15:000 mm 2.4 m/s1020.8 hPa96%0%0%
16:000 mm 2.2 m/s1021.1 hPa97%0%0%
17:000 mm 1.8 m/s1021.4 hPa98%2%2%
18:000 mm 1.2 m/s1021.6 hPa99%48%7%
19:000 mm 1.2 m/s1021.8 hPa98%87%22%
20:000 mm 1.4 m/s1021.9 hPa99%100%27%
21:000 mm 1.7.0 m/s1022.0 hPa99%100%48%
22:000 mm 2.1 m/s1022.3 hPa100%100%62%
23:000 mm 1.7 m/s1022.4 hPa100%100%73%
Завтра
00:000 mm 1.3 m/s1022.6 hPa99%100%85%
01:000.2 mm 1.2.0 m/s1023.0 hPa98%97%94%
02:000 mm 1.3 m/s1023.1 hPa98%93%94%
03:000 mm 1.3 m/s1023.3 hPa98%98%95%
04:000 mm 1.3 m/s1023.1 hPa97%99%95%
05:000 mm 1.1 m/s1023.3 hPa97%100%95%
06:000 mm 0.9 m/s1023.7 hPa98%100%91%
07:000 mm 1.2 m/s1024.4 hPa98%100%96%
08:000 mm 1.8 m/s1024.9 hPa98%99%97%
09:000 mm 2.3 m/s1025.4 hPa98%100%98%
10:000 mm 2.5 m/s1025.7 hPa98%100%98%
11:000 mm 2.3 m/s1026.2 hPa98%96%99%
12:000 mm 2.4 m/s1026.5 hPa97%90%48%
13:000 mm 2.5 m/s1026.1 hPa95%91%18%
14:000 mm 2.6 m/s1026.1 hPa94%76%2%
15:000 mm 2.9 m/s1026.2 hPa94%46%1%
16:000 mm 3.1 m/s1026.5 hPa93%18%0%
17:000 mm 3.2 m/s1026.9 hPa97%9%0%
18:000 mm 3.3 m/s1027.4 hPa97%0%0%
19:000 mm 3.6 m/s1027.9 hPa96%0%0%
20:000 mm 3.8 m/s1028.2 hPa96%2%0%
21:000 mm 3.6 m/s1028.4 hPa97%0%0%
22:000 mm 3.7 m/s1028.8 hPa97%2%0%
23:000 mm 3.7.0 m/s1029.0 hPa97%10%0%
Воскресенье 26-01-2025
00:000 mm 3.9 m/s1029.2 hPa97%0%0%
01:000 mm 4.2 m/s1029.3 hPa97%0%0%
02:000 mm 4.2 m/s1029.5 hPa97%0%0%
03:000 mm 4.2 m/s1029.6 hPa97%0%0%
04:000 mm 4.1 m/s1029.4 hPa97%0%0%
05:000 mm 4.3 m/s1029.8 hPa97%0%0%
06:000 mm 4.4 m/s1030.3 hPa96%0%0%
07:000 mm 4.5 m/s1030.4 hPa96%0%0%
08:000 mm 4.7 m/s1030.5 hPa96%0%0%
09:000 mm 4.5 m/s1030.8 hPa95%0%0%
10:000 mm 4.4 m/s1030.8 hPa92%0%0%
11:000 mm 4.2.0 m/s1031.0 hPa88%0%0%
12:000 mm 4.1 m/s1030.9 hPa87%0%0%
13:000 mm 3.6 m/s1030.3 hPa83%0%0%
14:000 mm 3.1 m/s1030.1 hPa82%0%0%
15:000 mm 3.2 m/s1029.9 hPa80%0%0%
16:000 mm 3.4 m/s1029.8 hPa80%0%0%
17:000 mm 3.5 m/s1029.7 hPa88%0%0%
18:000 mm 3.5 m/s1029.9 hPa90%0%0%
19:000 mm 3.6 m/s1030.1 hPa91%0%0%
20:000 mm 3.7 m/s1030.2 hPa92%0%0%
21:000 mm 3.6 m/s1030.2 hPa93%0%0%
Понедельник 27-01-2025
03:000 mm 1.2 m/s1029.2 hPa97%0%0%
09:000 mm 3.5 m/s1028.5 hPa99%0%0%
15:000 mm 2.5 m/s1026.7 hPa91%0%0%
21:000 mm 1.5 m/s1025.4 hPa93%0%0%
Вторник 28-01-2025
03:000 mm 1.8 m/s1024.4 hPa96%0%0%
09:000 mm 2.5 m/s1024.2 hPa96%100%0%
15:000 mm 2.2.0 m/s1023.0 hPa79%9%0%
21:000 mm 3 m/s1023.6 hPa90%0%0%
Среда 29-01-2025
03:000 mm 3.3 m/s1024.2 hPa95%0%0%
09:000 mm 3.9.0 m/s1026.0 hPa95%0%0%
15:000 mm 3.8 m/s1026.2 hPa66%0%0%
21:000 mm 4.2 m/s1028.9 hPa87%0%0%
Четверг 30-01-2025
03:000 mm 4 m/s1031.5 hPa92%0%0%
09:000 mm 6.4 m/s1033.7 hPa95%0%0%
15:000 mm 5.5 m/s1033.4 hPa71%0%0%
21:000 mm 5.1 m/s1033.8 hPa85%0%0%
Пятница 31-01-2025
03:000 mm 5.8 m/s1033.6 hPa88%0%0%
09:000 mm 5.9 m/s1033.3 hPa86%0%0%
15:000 mm 5.9 m/s1030.9 hPa61%0%0%
21:000 mm 5.8 m/s1031.2 hPa74%0%0%
03:000 mm 4.9 m/s1030.6 hPa92%0%0%
09:000 mm 5.3 m/s1030.3 hPa86%0%0%
15:000 mm 4.6 m/s1027.7 hPa63%0%0%
21:000 mm 3 m/s1027.3 hPa87%0%0%
Воскресенье 02-02-2025
03:000 mm 2.7 m/s1025.6 hPa91%0%0%
09:000 mm 2.7 m/s1023.4 hPa94%0%0%
15:00 mm 1 m/s1020.3 hPa82%0%0%
 

Подробный почасовой точный прогноз погоды в Новобессергеневка Ростовской области Ростовская область на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Село Новобессергеневка в Неклиновском районе Ростовской области.