Милютинская,
Ростовской области,48.6° N, 41.67° E 78 m
Погода на ближайший час




Милютинская,
Ростовской области, 48.6° N, 41.67° E 78 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.7 m/s | 46% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.9 m/s | 39% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.7 m/s | 35% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.5 m/s | 33% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.3 m/s | 32% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.3 m/s | 32% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.6 m/s | 33% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.5 m/s | 35% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3 m/s | 42% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.3 m/s | 45% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.9 m/s | 48% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.8 m/s | 48% | 8% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3 m/s | 49% | 87% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3 m/s | 49% | 62% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.9 m/s | 51% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.6 m/s | 56% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.6 m/s | 61% | 6% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.2 m/s | 63% | 32% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.4 m/s | 62% | 43% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.3 m/s | 55% | 87% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.1 m/s | 49% | 23% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.9 hPa | 1.6 m/s | 44% | 48% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.3 m/s | 43% | 48% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.8 hPa | 1.5 m/s | 42% | 53% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.6 m/s | 48% | 60% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3 m/s | 45% | 60% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 38% | 14% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.7 m/s | 35% | 91% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.3 m/s | 38% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.7 m/s | 46% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2 m/s | 47% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.3 m/s | 44% | 60% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 5.2 m/s | 52% | 56% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5 m/s | 70% | 68% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.8 m/s | 81% | 96% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.5 m/s | 86% | 40% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.6 m/s | 90% | 27% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.6 m/s | 91% | 35% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.6 m/s | 93% | 17% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.5 m/s | 95% | 16% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.2 m/s | 95% | 13% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.5 m/s | 94% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 4.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 4.6 m/s | 48% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 4.7 m/s | 42% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.9 m/s | 38% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 5.1 m/s | 36% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 5 m/s | 34% | 28% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.7 m/s | 33% | 31% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.2 m/s | 34% | 48% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.2 m/s | 39% | 16% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.7 m/s | 45% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.6 m/s | 50% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 0.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.6 m/s | 32% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2 m/s | 54% | 0% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 3.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 3.8 m/s | 52% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.9 m/s | 54% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.6 m/s | 54% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1013.8 hPa | 5.4 m/s | 41% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1012.7 hPa | 3.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.6 hPa | 6.6 m/s | 71% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 7.1 m/s | 26% | 44% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 4.4 m/s | 39% | 1% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.4 m/s | 54% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1013.0 hPa | 4.2 m/s | 46% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1011.9 hPa | 2.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.6 m/s | 93% | 36% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 4.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 4.6 m/s | 40% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.6 m/s | 64% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.0 hPa | 4.8 m/s | 60% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1009.3 hPa | 4.4 m/s | 71% | 17% | 0% | |
Подробный почасовой точный прогноз погоды в Милютинская Ростовской области Ростовская область на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Милютинская — станица в Ростовской области.