Милютинская,
Ростовской области,
48.6° N, 41.67° E 78 m
Погода на ближайший час
18°
18°
0 mm
5m/s
Световой день:
11 ч 21мин06:20
17:41
Милютинская,
Ростовской области,
48.6° N, 41.67° E 78 m
Погода на ближайший час
18° 0 mm 5 m/sСветовой день:
11 ч 21мин06:20
17:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.9 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.9 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.8 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.4 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.2 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1013.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1013.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1013.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.4 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.8 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.2 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.8 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.6 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.6 hPa | 61% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.4 hPa | 61% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.9 hPa | 63% | 29% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.7 hPa | 69% | 15% | 0% | |||
01:00 | 1.4 mm | 4 m/s | 1011.2 hPa | 70% | 55% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4 m/s | 1011.2 hPa | 77% | 95% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1011.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.6 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1013.5 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1013.4 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1013.2 hPa | 45% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1012.9 hPa | 42% | 59% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1012.8 hPa | 41% | 87% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1012.7 hPa | 39% | 41% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.6 hPa | 39% | 56% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.8 hPa | 42% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.6 hPa | 45% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.1 hPa | 48% | 84% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 51% | 14% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.3 hPa | 54% | 84% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.3 hPa | 51% | 27% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.2 hPa | 53% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5 m/s | 1014.1 hPa | 52% | 95% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.1 hPa | 52% | 90% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.8 hPa | 53% | 5% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.9 hPa | 57% | 29% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.8 hPa | 59% | 5% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.8 hPa | 62% | 9% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.9 hPa | 63% | 11% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 59% | 30% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.3 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.5 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1012.3 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1012.2 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1012.4 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.9 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.5 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.7 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1021.9 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1022.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1023.8 hPa | 51% | 30% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1022.9 hPa | 38% | 54% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1024.1 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1023.4 hPa | 64% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1023.5 hPa | 56% | 99% | 0% | |||
15:00 | 3.4 mm | 6.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
21:00 | 5.5 mm | 5.6 m/s | 1021.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 4.6 mm | 4.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 3.6 m/s | 1017.2 hPa | 94% | 37% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1016.6 hPa | 70% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 1.9 m/s | 1017.7 hPa | 97% | 2% | 0% | |||
Подробный почасовой точный прогноз погоды в Милютинская Ростовской области Ростовская область на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Милютинская — станица в Ростовской области.