Крым ,
Ростовской области,
47.3° N, 39.52° E 42 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 27мин04:35
20:02
Крым ,
Ростовской области,
47.3° N, 39.52° E 42 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 27мин04:35
20:02
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.8 hPa | 24% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.8 hPa | 25% | 1% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.9 hPa | 28% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.4 hPa | 33% | 1% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.5 hPa | 39% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.7 hPa | 43% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1016.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.1 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.8 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.9 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.5 hPa | 29% | 11% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1016.2 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1016.1 hPa | 28% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1015.8 hPa | 28% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1015.6 hPa | 29% | 4% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1015.7 hPa | 31% | 4% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1015.8 hPa | 33% | 6% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.1 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.5 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
Понедельник 26-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.4 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.5 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1016.8 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.1 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1017.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1017.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1017.7 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1017.5 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1017.3 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1016.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1016.4 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1016.1 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1015.6 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1015.2 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1015.1 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1015.4 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1015.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1015.9 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1015.7 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1015.6 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
Вторник 27-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1015.4 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1015.1 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1015.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1014.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1013.8 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1012.2 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1012.8 hPa | 27% | 49% | 0% | ||
Среда 28-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.8 hPa | 36% | 92% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.6 hPa | 38% | 93% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.5 hPa | 39% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.1 hPa | 59% | 97% | 0% | ||
Четверг 29-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.6 hPa | 81% | 23% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.9 hPa | 43% | 37% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.4 m/s | 1009.3 hPa | 33% | 73% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1008.9 hPa | 84% | 48% | 0% | ||
Пятница 30-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1006.8 hPa | 94% | 35% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.2 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1004.4 hPa | 28% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 10.8 mm | 3.5 m/s | 1005.6 hPa | 80% | 46% | 0% | ||
Суббота 31-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 2.7 mm | 3.1 m/s | 1008.1 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.3 m/s | 1009.9 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.3 hPa | 63% | 10% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.3 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1014.5 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
Понедельник 02-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.7 mm | 4.7 m/s | 1013.5 hPa | 47% | 46% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.6 hPa | 47% | 38% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 1010.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
Вторник 03-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1010.6 hPa | 76% | 17% | 0% | ||
Подробный почасовой точный прогноз погоды в Крым Ростовской области Ростовская область на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Крым (арм. Թոփտի — Топти́) — село в Мясниковском районе Ростовской области.