Красная Поляна,
Ростовской области,
46.1° N, 41.5° E 35 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 29мин07:13
17:42
Красная Поляна,
Ростовской области,
46.1° N, 41.5° E 35 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 29мин07:13
17:42
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.8 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.5 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.1 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.9 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.9 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.9 hPa | 44% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.7 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.1 hPa | 40% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.2 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.4 hPa | 41% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.7 hPa | 45% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.8 hPa | 52% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 54% | 75% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.2 hPa | 57% | 56% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.2 hPa | 60% | 84% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.4 hPa | 63% | 95% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.3 hPa | 66% | 96% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.9 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.7 hPa | 74% | 55% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.5 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1026.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1026.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1026.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1026.8 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1026.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1026.7 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.1 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1027.3 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1027.6 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1027.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1028.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1028.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1028.0 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.7 hPa | 81% | 96% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.6 hPa | 81% | 96% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 81% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.8 hPa | 82% | 56% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.1 hPa | 82% | 90% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.4 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1027.0 hPa | 82% | 96% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.4 hPa | 78% | 84% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.4 hPa | 75% | 58% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.3 hPa | 70% | 39% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.2 hPa | 69% | 31% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.8 hPa | 66% | 39% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.3 hPa | 66% | 46% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.4 hPa | 67% | 46% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.5 hPa | 68% | 34% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.6 hPa | 70% | 38% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.9 hPa | 73% | 72% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.3 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1027.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.3 m/s | 1027.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1028.3 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1030.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1030.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.5 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1030.1 hPa | 36% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1031.7 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.6 hPa | 63% | 94% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1030.3 hPa | 34% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.1 m/s | 1030.4 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.4 m/s | 1030.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1031.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 54% | 51% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.7 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.5 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 44% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.2 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.7 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 68% | 70% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 4.2 m/s | 1018.9 hPa | 50% | 81% | 0% | ||
Подробный почасовой точный прогноз погоды в Красная Поляна Ростовской области Ростовская область на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Красная Поляна — село в Песчанокопском районе Ростовской области.