Красная Поляна,
Ростовской области,
46.1° N, 41.5° E 35 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
11 ч 36мин06:36
18:12
Красная Поляна,
Ростовской области,
46.1° N, 41.5° E 35 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 36мин06:36
18:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.2 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.4 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.5 hPa | 61% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.2 hPa | 52% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.9 hPa | 43% | 14% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.5 hPa | 39% | 66% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 38% | 34% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.6 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1033.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1034.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.5 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.8 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.8 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.6 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1029.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1028.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1028.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1027.4 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1026.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1026.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.4 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1022.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1020.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.7 hPa | 56% | 40% | 0% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.5 hPa | 76% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1020.3 hPa | 71% | 35% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1017.1 hPa | 44% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1017.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1016.3 hPa | 70% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1015.3 hPa | 58% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 85% | 43% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1017.9 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.6 hPa | 78% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.9 m/s | 1017.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5.4 m/s | 1016.3 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
Подробный почасовой точный прогноз погоды в Красная Поляна Ростовской области Ростовская область на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Красная Поляна — село в Песчанокопском районе Ростовской области.







