Погода Ростовская область из Норвегии

Прогноз погоды Боковская

Прогноз погоды Боковская     Норвежский сайт погоды

Боковская,

Ростовской области,
49.2° N, 41.83° E  90 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 7m/s

Световой день:

14 ч 28мин

04:56

19:24

Боковская,

Ростовской области,
49.2° N, 41.83° E  90 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 7 m/s

Световой день:

14 ч 28мин

04:56

19:24

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
13:000 mm 7.2 m/s1027.2 hPa32%98%0%
14:000 mm 7.4 m/s1027.4 hPa33%98%0%
15:000 mm 7.2 m/s1027.4 hPa33%79%0%
16:000 mm 6.8 m/s1027.3 hPa33%45%0%
17:000 mm 6.3 m/s1027.6 hPa32%66%0%
18:000 mm 5.7 m/s1027.6 hPa34%18%0%
19:000 mm 4.1 m/s1028.1 hPa38%0%0%
20:000 mm 2.4.0 m/s1029.0 hPa45%0%0%
21:000 mm 1.8 m/s1029.4 hPa53%0%0%
22:000 mm 1.5 m/s1029.5 hPa57%0%0%
23:000 mm 1.9 m/s1029.7 hPa61%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.4 m/s1029.9 hPa60%0%0%
01:000 mm 2.7 m/s1029.8 hPa58%0%0%
02:000 mm 2.9 m/s1029.7 hPa58%0%0%
03:000 mm 3.2 m/s1029.7 hPa58%0%0%
04:000 mm 3.3 m/s1029.9 hPa58%0%0%
05:000 mm 3.2 m/s1029.9 hPa60%0%0%
06:000 mm 3.5 m/s1030.1 hPa58%0%0%
07:000 mm 3.2 m/s1030.2 hPa56%0%0%
08:000 mm 3.4 m/s1030.2 hPa47%0%0%
09:000 mm 4.1.0 m/s1030.0 hPa38%0%0%
10:000 mm 3.8 m/s1029.6 hPa33%0%0%
11:000 mm 3.4 m/s1029.2 hPa30%65%0%
12:000 mm 3.6 m/s1028.5 hPa30%94%0%
13:000 mm 3.7 m/s1027.8 hPa30%59%0%
14:000 mm 3.8 m/s1027.1 hPa29%88%0%
15:000 mm 3.8 m/s1026.3 hPa29%59%0%
16:000 mm 4.1 m/s1025.4 hPa29%48%0%
17:000 mm 4.8 m/s1024.7 hPa29%14%0%
18:000 mm 4.6.0 m/s1024.0 hPa30%2%0%
19:000 mm 3.8 m/s1023.9 hPa38%0%0%
20:000 mm 2.7.0 m/s1024.0 hPa43%0%0%
21:000 mm 3.1 m/s1024.2 hPa47%0%0%
22:000 mm 3.9 m/s1024.1 hPa52%0%0%
23:000 mm 5 m/s1023.8 hPa48%23%0%
Среда 30-04-2025
00:000 mm 5.3 m/s1023.3 hPa48%3%0%
01:000 mm 5.3 m/s1022.6 hPa52%0%0%
02:000 mm 5 m/s1022.2 hPa55%9%0%
03:000 mm 4.5 m/s1021.9 hPa58%10%0%
04:000 mm 4.5 m/s1021.6 hPa59%27%0%
05:000 mm 4.5 m/s1021.4 hPa59%15%0%
06:000 mm 4.7 m/s1021.4 hPa57%19%0%
07:000 mm 4.4 m/s1021.3 hPa54%73%0%
08:000 mm 4.9.0 m/s1021.0 hPa50%70%0%
09:000 mm 5.1 m/s1020.8 hPa47%85%0%
10:000 mm 5.9 m/s1020.6 hPa42%100%0%
11:000 mm 6.1 m/s1020.3 hPa38%98%0%
12:000 mm 5.8 m/s1019.8 hPa37%100%0%
13:000 mm 6 m/s1019.2 hPa37%100%0%
14:000 mm 5.8 m/s1018.7 hPa37%94%0%
15:000 mm 5.9 m/s1018.1 hPa36%74%0%
16:000 mm 5.9 m/s1017.7 hPa35%88%0%
17:000 mm 5.3 m/s1017.3 hPa36%95%0%
18:000 mm 4.1 m/s1017.1 hPa41%97%0%
19:000 mm 4.2.0 m/s1017.0 hPa48%76%0%
20:000 mm 4 m/s1017.6 hPa52%100%0%
21:000.3 mm 3.2 m/s1018.1 hPa55%79%0%
22:000 mm 3.8 m/s1018.1 hPa65%64%0%
23:000 mm 4.3 m/s1018.2 hPa74%75%0%
00:000 mm 4.3.0 m/s1018.0 hPa74%23%0%
01:000 mm 4.1 m/s1017.9 hPa74%77%0%
02:000 mm 4 m/s1017.6 hPa75%6%0%
03:000 mm 3.5 m/s1017.4 hPa78%2%0%
09:000.1 mm 2.8 m/s1018.1 hPa58%34%0%
15:004.7 mm 5 m/s1015.9 hPa46%45%0%
21:004.2 mm 2.1.0 m/s1015.0 hPa84%87%0%
Пятница 02-05-2025
03:000.1 mm 2.9 m/s1013.6 hPa94%65%0%
09:000 mm 4 m/s1014.2 hPa69%0%0%
15:000 mm 6.1 m/s1014.6 hPa39%23%0%
21:000 mm 2.8 m/s1016.9 hPa69%0%0%
Суббота 03-05-2025
03:000 mm 2.5 m/s1016.9 hPa90%0%0%
09:000 mm 1.7 m/s1017.4 hPa57%0%0%
15:000 mm 2.8 m/s1015.3 hPa43%0%0%
21:000 mm 2.5 m/s1014.5 hPa69%0%0%
Воскресенье 04-05-2025
03:000 mm 3.6 m/s1013.2 hPa81%0%0%
09:000 mm 4.8 m/s1011.7 hPa53%0%0%
15:000 mm 5.6 m/s1009.1 hPa40%0%0%
21:000 mm 4 m/s1008.6 hPa61%0%0%
Понедельник 05-05-2025
03:005 mm 1.9 m/s1007.2 hPa83%7%0%
09:000.2 mm 3.6 m/s1007.2 hPa68%29%0%
15:000 mm 5.4 m/s1006.1 hPa45%20%0%
21:001.3 mm 2.3 m/s1006.8 hPa65%29%0%
Вторник 06-05-2025
03:0010.3 mm 4.8.0 m/s1006.0 hPa76%76%0%
09:001.3 mm 5.3 m/s1005.6 hPa92%100%0%
15:000 mm 7.2 m/s1006.6 hPa59%52%0%
21:000 mm 2.7 m/s1011.8 hPa71%0%0%
Среда 07-05-2025
03:000 mm 2 m/s1014.6 hPa86%0%0%
09:000 mm 0.8 m/s1015.4 hPa52%0%0%
15:00 mm 3.6 m/s1012.5 hPa37%57%0%
 

Подробный почасовой точный прогноз погоды в Боковская Ростовской области Ростовская область на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Романовская — станица в Ростовской области, расположена станица на реке Чир .