Погода Азов  Ростовской области из Норвегии на 10 дней

Погода город Азов

Прогноз погоды г.Азов Норвежский сайт погоды

Азов,

город Ростовской области,
47.1° N, 39.42° E  43 m

Погода на ближайший час

23°
temperature 23°
umbrella 0 mm
wind 6m/s

Световой день:

15 ч 52мин

04:26

20:18

Азов,

город Ростовской области,
47.1° N, 39.42° E  43 m

Погода на ближайший час

temperature 23° umbrella 0 mm wind 6 m/s

Световой день:

15 ч 52мин

04:26

20:18

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
14:000 mm 8.6 m/s1012.9 hPa40%0%0%
15:000 mm 9.1 m/s1012.6 hPa41%1%0%
16:000 mm 8.6 m/s1012.6 hPa42%2%0%
17:000 mm 7.7 m/s1012.6 hPa45%2%0%
18:000 mm 7.7 m/s1012.6 hPa47%6%0%
19:000 mm 6.7 m/s1012.6 hPa48%2%0%
20:000 mm 6.3 m/s1012.9 hPa53%5%0%
21:000 mm 5.4 m/s1013.3 hPa55%4%0%
22:000 mm 5.2 m/s1013.2 hPa57%2%0%
23:000 mm 5.1 m/s1013.1 hPa55%3%0%
Завтра
00:000 mm 4.6.0 m/s1013.0 hPa59%2%0%
01:000 mm 3.8 m/s1012.9 hPa73%1%0%
02:000 mm 2.9 m/s1012.7 hPa82%0%0%
03:000 mm 2.9 m/s1012.4 hPa78%0%0%
04:000 mm 3.3 m/s1012.2 hPa76%0%0%
05:000 mm 3.3 m/s1012.4 hPa78%0%0%
06:000 mm 3.1 m/s1012.4 hPa73%0%0%
07:000 mm 3.4 m/s1012.6 hPa64%0%0%
08:000 mm 3.7 m/s1012.7 hPa60%0%0%
09:000 mm 4.3 m/s1012.7 hPa56%0%0%
10:000 mm 4.6 m/s1012.6 hPa54%0%0%
11:000 mm 5.4 m/s1012.3 hPa51%2%0%
12:000 mm 5.5 m/s1012.1 hPa50%4%0%
13:000 mm 4.9 m/s1011.7 hPa49%17%0%
14:000 mm 5 m/s1011.3 hPa51%15%0%
15:000 mm 4.8 m/s1011.2 hPa55%18%0%
16:000 mm 5.8.0 m/s1011.0 hPa55%16%0%
17:000 mm 4.7 m/s1010.7 hPa58%19%0%
18:000 mm 4.5 m/s1010.5 hPa60%12%0%
19:000 mm 4.6 m/s1010.6 hPa64%6%0%
20:000 mm 4.8 m/s1010.9 hPa70%8%0%
21:000 mm 4.3 m/s1011.1 hPa73%9%0%
22:000 mm 4.5 m/s1010.8 hPa75%9%0%
23:000 mm 4.2 m/s1010.5 hPa77%9%0%
Воскресенье 15-06-2025
00:000 mm 4.4 m/s1010.2 hPa78%6%0%
01:000 mm 4.4 m/s1009.8 hPa81%8%0%
02:000 mm 4.3 m/s1009.5 hPa83%12%0%
03:000.2 mm 4.5 m/s1009.3 hPa86%6%0%
04:000.5 mm 4.4 m/s1009.3 hPa89%16%0%
05:004.7 mm 3.9.0 m/s1009.0 hPa91%31%0%
06:000.4 mm 4.8 m/s1009.4 hPa91%40%0%
07:000.5 mm 4.2 m/s1009.2 hPa90%16%0%
08:000.1 mm 4.1.0 m/s1009.0 hPa83%29%0%
09:000.2 mm 4.1.0 m/s1009.0 hPa80%13%0%
10:000.2 mm 3.7 m/s1008.8 hPa77%16%0%
11:000 mm 4.6 m/s1008.6 hPa73%14%0%
12:004.2 mm 4.1 m/s1008.1 hPa71%11%0%
13:000.6 mm 5.4 m/s1007.8 hPa74%20%0%
14:000.1 mm 5.1 m/s1007.5 hPa76%13%0%
15:000.2 mm 6.1 m/s1007.2 hPa67%20%0%
16:000 mm 6.2 m/s1007.2 hPa63%9%0%
17:000 mm 6.8.0 m/s1007.0 hPa62%11%0%
18:000 mm 6.3 m/s1006.9 hPa66%9%0%
19:000.2 mm 6 m/s1007.1 hPa70%23%0%
20:000.2 mm 6 m/s1007.3 hPa72%17%0%
21:003.5 mm 6.1 m/s1007.9 hPa77%33%0%
22:000.9 mm 4.3 m/s1007.7 hPa92%29%0%
23:000.5 mm 5.7 m/s1007.3 hPa91%38%0%
Понедельник 16-06-2025
00:000.3 mm 5.9 m/s1007.2 hPa92%68%0%
01:000.4 mm 5 m/s1006.8 hPa95%31%0%
02:001 mm 4.6 m/s1006.4 hPa93%30%0%
03:000.7 mm 4.8 m/s1006.3 hPa96%35%0%
09:001.3 mm 3.8.0 m/s1007.0 hPa75%5%0%
15:000.5 mm 4.4 m/s1006.1 hPa57%14%0%
21:000 mm 1.5 m/s1007.5 hPa85%18%0%
Вторник 17-06-2025
03:000.4 mm 0.9 m/s1007.6 hPa96%0%0%
09:001.7 mm 1.5.0 m/s1009.0 hPa70%9%0%
15:000.6 mm 3.5 m/s1009.9 hPa71%41%0%
21:000 mm 2.8 m/s1011.5 hPa77%9%0%
Среда 18-06-2025
03:000.1 mm 4.1 m/s1011.5 hPa94%12%0%
09:002.6 mm 5.2 m/s1011.9 hPa72%41%0%
15:0010.1 mm 6 m/s1011.5 hPa70%5%0%
21:000 mm 4.2 m/s1012.8 hPa91%3%0%
Четверг 19-06-2025
03:000 mm 2.4 m/s1012.7 hPa95%3%0%
09:000 mm 2.4 m/s1013.8 hPa70%0%0%
15:000 mm 4.6 m/s1012.4 hPa51%0%0%
21:0013.3 mm 4.6 m/s1012.2 hPa63%6%0%
Пятница 20-06-2025
03:000 mm 2.1 m/s1011.8 hPa97%10%0%
09:000.4 mm 2.7 m/s1013.5 hPa62%3%0%
15:000 mm 5.1 m/s1012.9 hPa54%17%0%
21:000 mm 1.4 m/s1012.9 hPa69%35%0%
Суббота 21-06-2025
03:000 mm 0.5 m/s1011.9 hPa95%19%0%
09:000 mm 1.4 m/s1011.9 hPa49%8%0%
15:000 mm 5.1 m/s1011.2 hPa42%100%0%
21:000 mm 2.8 m/s1011.6 hPa57%51%0%
Воскресенье 22-06-2025
03:000 mm 1.3 m/s1011.1 hPa83%7%0%
09:000.4 mm 2.3 m/s1010.5 hPa57%3%0%
15:00 mm 4.8.0 m/s1009.0 hPa50%16%0%
 

г. Азов Ростовская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Азо́в (прежние наименования Азак (XIII—XIV вв.), Тана (XV—XVI вв.) — город в Ростовской области, административный центр Азовского района.

Азов на сегодня — это компактный, уютный, очень зелёный город, с промышленной зоной, вынесенной за черту жилых кварталов. В старой части города сохранились фортификационные сооружения Азовской крепости XVIII века — крепостные валы, ров, Алексеевские ворота. Азов — один из исторических городов с охраняемым культурным слоем.