Азов,
город Ростовской области,
47.1° N, 39.42° E 43 m
Погода на ближайший час
28°
Световой день:
14 ч 47мин05:04
19:51
Азов,
город Ростовской области,
47.1° N, 39.42° E 43 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 47мин05:04
19:51
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.5 hPa | 33% | 3% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.4 hPa | 36% | 8% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.5 hPa | 39% | 34% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.6 hPa | 41% | 24% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.5 hPa | 43% | 66% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.9 hPa | 45% | 17% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.7 hPa | 42% | 8% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.9 hPa | 40% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 37% | 30% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.2 hPa | 35% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 32% | 7% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 30% | 44% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1014.3 hPa | 46% | 30% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.2 hPa | 41% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.7 hPa | 33% | 28% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.2 hPa | 29% | 38% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.1 hPa | 29% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.9 hPa | 30% | 12% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.1 hPa | 34% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.6 hPa | 39% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 43% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.9 hPa | 48% | 5% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.6 hPa | 52% | 10% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 55% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.2 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.2 hPa | 55% | 6% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.1 hPa | 58% | 7% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.1 hPa | 60% | 8% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.1 hPa | 62% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.3 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.4 hPa | 58% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.5 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.2 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.2 hPa | 37% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.1 hPa | 32% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.8 hPa | 29% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.4 hPa | 27% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.1 hPa | 26% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 25% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.8 hPa | 26% | 12% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.8 hPa | 26% | 15% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.8 hPa | 27% | 10% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.9 hPa | 31% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.5 hPa | 42% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 46% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.1 hPa | 38% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 40% | 6% | 0% | ||
| Четверг 06-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.2 hPa | 41% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.1 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.4 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.4 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.4 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.3 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.9 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.5 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.3 hPa | 19% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.8 hPa | 19% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.4 hPa | 33% | 2% | 0% | ||
| Пятница 07-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.5 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.8 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.5 hPa | 22% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.5 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| Суббота 08-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.8 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.5 hPa | 17% | 58% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1007.8 hPa | 38% | 15% | 0% | ||
| Воскресенье 09-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.7 m/s | 1008.3 hPa | 71% | 25% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1009.5 hPa | 74% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1008.2 hPa | 42% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.2 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.1 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 42% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.2 hPa | 67% | 8% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1011.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.7 hPa | 38% | 38% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.8 hPa | 41% | 9% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.8 hPa | 33% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.7 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1014.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
г. Азов Ростовская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Азо́в (прежние наименования Азак (XIII—XIV вв.), Тана (XV—XVI вв.) — город в Ростовской области, административный центр Азовского района.
Азов на сегодня — это компактный, уютный, очень зелёный город, с промышленной зоной, вынесенной за черту жилых кварталов. В старой части города сохранились фортификационные сооружения Азовской крепости XVIII века — крепостные валы, ров, Алексеевские ворота. Азов — один из исторических городов с охраняемым культурным слоем.











