Арпачин,
Ростовской области,
47.2° N, 40.18° E 4 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 34мин06:08
18:42
Арпачин,
Ростовской области,
47.2° N, 40.18° E 4 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 34мин06:08
18:42
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.1 hPa | 70% | 77% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.1 hPa | 72% | 73% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.9 hPa | 72% | 46% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 82% | 25% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 88% | 27% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.9 hPa | 91% | 71% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 85% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.1 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.2 hPa | 64% | 91% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.8 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.6 hPa | 57% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.4 hPa | 56% | 53% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.4 hPa | 61% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.5 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.6 hPa | 70% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.7 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.4 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.1 hPa | 82% | 7% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.7 hPa | 81% | 5% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.5 hPa | 80% | 24% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.2 hPa | 80% | 45% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.6 hPa | 81% | 66% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.5 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.5 hPa | 82% | 61% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.5 hPa | 81% | 85% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1012.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.9 m/s | 1012.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.5 m/s | 1012.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.9 m/s | 1012.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.1 m/s | 1012.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.3 m/s | 1012.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 91% | 56% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1011.8 hPa | 81% | 78% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1011.8 hPa | 82% | 59% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1012.2 hPa | 87% | 57% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.5 m/s | 1012.1 hPa | 91% | 48% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 4.9 mm | 6.3 m/s | 1012.1 hPa | 94% | 52% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.6 hPa | 94% | 34% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1011.1 hPa | 94% | 3% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.1 hPa | 94% | 11% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1010.7 hPa | 94% | 27% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1010.5 hPa | 95% | 50% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.7 hPa | 95% | 59% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 3.1 mm | 6.3 m/s | 1009.9 hPa | 94% | 41% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 4.3 mm | 5.8 m/s | 1010.1 hPa | 96% | 59% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.1 hPa | 95% | 59% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1010.2 hPa | 94% | 31% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1010.8 hPa | 90% | 61% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1010.4 hPa | 86% | 33% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.8 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1010.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.2 m/s | 1008.8 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 6.3 mm | 1.7 m/s | 1008.3 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.6 m/s | 1007.2 hPa | 50% | 46% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.3 m/s | 1009.5 hPa | 94% | 87% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1010.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1010.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 60% | 23% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.4 hPa | 81% | 30% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.3 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.6 hPa | 43% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.5 hPa | 59% | 93% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.6 hPa | 65% | 55% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1007.8 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1006.1 hPa | 36% | 11% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.2 hPa | 56% | 7% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 30% | 47% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1008.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1008.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1006.3 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1005.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 06-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 6.4 m/s | 1004.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
Подробный почасовой точный прогноз погоды в Арпачин Ростовской области Ростовская область на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Арпачи́н — хутор в Багаевском районе Ростовской области на левом берегу реки Дон.